ЗАВЕРШЁННЫЕ ДЕЛА
Результаты работы Бюро
Здесь собраны завершённые дела наших клиентов: номера дел, даты завершения процедур и суммы списанной задолженности.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обновлено 31 октября 2026 годаНедавние завершенные дела
Недавние результаты за сентябрь–октябрь 2026 года.
| Номер дела | Клиент | Списанная сумма | Завершено |
|---|---|---|---|
| А19-24519/2025 | Ольга Владиславовна | 644 121 ₽ | |
| А78-9851/2025 | Лидия Александровна | 1 679 256 ₽ | |
| А19-30475/2025 | Лилия Андреевна | 806 180 ₽ | |
| А19-31942/2025 | Валентина Михайловна | 526 987 ₽ | |
| А19-13466/2024 | Максим Борисович | 2 085 247 ₽ | |
| А19-1710/2026 | Александр Сергеевич | 220 887 ₽ | |
| А19-28132/2023 | Алексей Александрович | 1 437 024 ₽ | |
| А19-30399/2025 | Юлия Валерьевна | 808 913 ₽ | |
| А19-10750/2025 | Илья Викторович | 2 030 604 ₽ | |
| А19-11171/2020 | Леонид Васильевич | 847 958 ₽ | |
| А19-18394/2024 | Илья Сергеевич | 858 072 ₽ | |
| А19-18386/2025 | Всеволод Васильевич | 2 658 776 ₽ | |
| А19-23973/2025 | Анатолий Николаевич | 3 075 046 ₽ | |
| А19-6053/2025 | Грач Егиазарович | 1 039 729 ₽ |
ИЗ АРХИВА БЮРО
Завершенные дела за 2025 год
Примеры результатов предыдущих лет. Мы сохраняем историю завершённых дел Бюро.
| Номер дела | Клиент | Списанная сумма | Завершено |
|---|---|---|---|
| А19-3076/2025 | Владимир Сергеевич | 3 981 659,09 ₽ | |
| А19-2182/2025 | Екатерина Сергеевна | 1 270 515,09 ₽ | |
| А19-4579/2025 | Татьяна Викторовна | 547 498,14 ₽ | |
| А19-26367/2024 | Татьяна Анатольевна | 776 734 ₽ | |
| А19-23740/2024 | Татьяна Викторовна | 502 000 ₽ | |
| А19-26893/2024 | Олег Анатольевич | 2 183 492,50 ₽ |
В работе Бюро есть и другие направления: взыскание задолженности, судебные споры, защита имущества и юридическая помощь бизнесу.
Обсудить вашу ситуацию